Utensildodi Riduci
Utensildodi
spacer

Codice Campo di misura
mm
Risoluzione
mm
ø stelo
mm
Passo vite
mm
ø tamburo
mm
Limite d'errore
mm
Planarità
mm
Parallelismo
mm
Forza di misura
N
F10115 0025-,--0÷250,016,350,518± 0,0020,00060,0025-10
F10115 0050-,--25÷500,016,350,518± 0,0020,00060,0025-10
F10115 0075-,--50÷750,016,350,518± 0,0020,00060,0025-10
F10115 0100-,--75÷1000,016,350,518± 0,0030,00060,0035-10
F10115 0125-,--100÷1250,016,350,518± 0,0030,00060,0035-10
F10115 0150-,--125÷1500,016,350,518± 0,0030,00060,0035-10



Download Riduci
 

 

 
spacer
Funzioni Riduci
spacer
dummy