Utensildodi Riduci
Utensildodi
spacer

Codice Campo di misura
mm
Risoluzione
mm
Limite d'errore
mm
Altezza cifre
mm
Profondità max
mm
Uscita dati
F10841 0008-,--6÷80,001± 0,0027,561
F10841 0010-,--8÷100,001± 0,0027,561
F10841 0012-,--10÷120,001± 0,0027,561
F10841 0016-,--12÷160,001± 0,0037,586
F10841 0020-,--16÷200,001± 0,0037,586
F10841 0025-,--20÷250,001± 0,0037,595.8
F10841 0030-,--25÷300,001± 0,0037,595.8
F10841 0040-,--30÷400,001± 0,0037,5103,8
F10841 0050-,--40÷500,001± 0,0037,5103,8
F10841 0063-,--50÷630,001± 0,0037,5105,4
F10841 0075-,--62÷750,001± 0,0047,5105,4
F10841 0088-,--75÷880,001± 0,0047,5105,4
F10841 0100-,--87÷1000,001± 0,0047,5105,4
F10841 0125-,--100÷1250,001± 0,0057,5151,4
F10841 0150-,--125÷1500,001± 0,0057,5151,4
F10841 0175-,--150÷1750,001± 0,0057,5151,4
F10841 0200-,--175÷2000,001± 0,0057,5151,4



Download Riduci
 

 

 
spacer
Funzioni Riduci
spacer
dummy