Utensildodi Riduci
Utensildodi
spacer

Codice Campo di misura
mm
Montaggio
Risoluzione
mm
Limite d'errore
mm
Uscita dati
L1
mm
L2
mm
F03540 0152-,--0÷ 150orizzontale0,01± 0,03294270
F03540 0202-,--0÷ 200orizzontale0,01± 0,03344320
F03540 0302-,--0÷ 300orizzontale0,01± 0,04444420
F03540 0452-,--0÷ 450orizzontale0,01± 0,04594570
F03540 0602-,--0÷ 600orizzontale0,01± 0,05774750
F03540 0802-,--0÷ 800orizzontale0,01± 0,06974950
F03540 1002-,--0÷ 1000orizzontale0,01± 0,0711741150
F03540 1152-,--0÷ 150verticale0,01± 0,03294270
F03540 1202-,--0÷ 200verticale0,01± 0,03344320
F03540 1302-,--0÷ 300verticale0,01± 0,04444420
F03540 1452-,--0÷ 450verticale0,01± 0,04594570
F03540 1602-,--0÷ 600verticale0,01± 0,05774750
F03540 1802-,--0÷ 800verticale0,01± 0,06974950
F03540 1102-,--0÷ 1000verticale0,01± 0,0711741150



Download Riduci
 

 

 
spacer
Funzioni Riduci
spacer
dummy