Utensildodi Riduci
Utensildodi
spacer

Codice Campo di misura
mm
Risoluzione
mm
Limite d'errore
mm
Altezza cifre
mm
Profondità max
mm
Uscita dati
F10846 0008-,--6÷80,001± 0,0051183
F10846 0010-,--8÷100,001± 0,0051183
F10846 0012-,--10÷120,001± 0,0051183
F10846 0016-,--12÷160,001± 0,0051153
F10846 0020-,--16÷200,001± 0,0051153
F10846 0025-,--20÷250,001± 0,0061159
F10846 0030-,--25÷300,001± 0,0061159
F10846 0040-,--30÷400,001± 0,0061167
F10846 0050-,--40÷500,001± 0,0061167
F10846 0063-,--50÷630,001± 0,0061175
F10846 0075-,--62÷750,001± 0,0061175
F10846 0088-,--75÷880,001± 0,0061175
F10846 0100-,--87÷1000,001± 0,0061175
F10846 0113-,--100÷1130,001± 0,0061175
F10846 0125-,--112÷1250,001± 0,0061175



Download Riduci
 

 

 
spacer
Funzioni Riduci
spacer
dummy