Utensildodi Riduci
Utensildodi
spacer

Codice Spessore
mm
Tolleranza
mm
Larghezza
mm
Lunghezza
mm
F70499 0003-,--0,005± 0,00212,75000
F70499 0010-,--0,01± 0,00212,75000
F70499 0020-,--0,02± 0,00212,75000
F70499 0030-,--0,03± 0,00212,75000
F70499 0040-,--0,04± 0,00312,75000
F70499 0050-,--0,05± 0,00312,75000
F70499 0060-,--0,06± 0,00312,75000
F70499 0070-,--0,07± 0,00412,75000
F70499 0080-,--0,08± 0,00412,75000
F70499 0090-,--0,09± 0,00412,75000
F70499 0100-,--0,10± 0,00412,75000
F70499 0120-,--0,12± 0,00412,75000
F70499 0150-,--0,15± 0,00512,75000
F70499 0180-,--0,18± 0,00512,75000
F70499 0200-,--0,20± 0,00612,75000
F70499 0250-,--0,25± 0,00712,75000
F70499 0300-,--0,30± 0,00712,75000
F70499 0350-,--0,35± 0,00812,75000
F70499 0400-,--0,40± 0,00912,75000
F70499 0450-,--0,45± 0,00912,75000
F70499 0500-,--0,50± 0,01012,75000
F70499 0600-,--0,60± 0,01012,75000
F70499 0700-,--0,70± 0,01212,75000
F70499 0800-,--0,80± 0,01312,75000
F70499 0900-,--0,90± 0,01312,75000
F70499 1000-,--1± 0,01712,75000



Download Riduci
 

 

 
spacer
Funzioni Riduci
spacer
dummy