Utensildodi Riduci
Utensildodi
spacer

Codice Campo di misura
mm
Risoluzione
mm
Limite d'errore
mm
Uscita dati
F10842 0008-,--6÷80,001± 0,004no
F10842 0010-,--8÷100,001± 0,004no
F10842 0012-,--10÷120,001± 0,004no
F10842 0016-,--12÷160,001± 0,004no
F10842 0020-,--16÷200,001± 0,004no
F10842 0025-,--20÷250,001± 0,004no
F10842 0030-,--25÷300,001± 0,004no
F10842 0040-,--30÷400,001± 0,004no
F10842 0050-,--40÷500,001± 0,004no
F10842 0063-,--50÷630,001± 0,005no
F10842 0075-,--62÷750,001± 0,005no
F10842 0088-,--75÷880,001± 0,005no
F10842 0100-,--87÷1000,001± 0,005no



Download Riduci
 

 

 
spacer
Funzioni Riduci
spacer
dummy