Utensildodi Riduci
Utensildodi
spacer

Codice Campo di misura
mm
Risoluzione
mm
Altezza cifre
mm
ø stelo
mm
Passo vite
mm
ø tamburo
mm
Limite d'errore
mm
Planarità
mm
Parallelismo
mm
Uscita dati
Forza di misura
N
F10905 0025-,--0÷250,0017,56,350,518± 0,0010,00030,001no5-10
F10905 0026-,--0÷250,0017,56,350,518± 0,0010,00030,0015-10
F10905 0050-,--25÷500,0017,56,350,518± 0,0010,00030,0015-10
F10905 0051-,--25÷500,0017,56,350,518± 0,0010,00030,001no5-10
F10905 0075-,--50÷750,0017,56,350,518± 0,0020,00030,0025-10
F10905 0076-,--50÷750,0017,56,350,518± 0,0020,00030,0025-10
F10905 0100-,--75÷1000,0017,56,350,518± 0,0020,00030,002no5-10
F10905 0101-,--75÷1000,0017,56,350,518± 0,0020,00030,002no5-10



Download Riduci
 

 

 
spacer
Funzioni Riduci
spacer
dummy