Utensildodi Riduci
Utensildodi
spacer

¹⁾ Fornito senza anello di taratura.
Codice Campo di misura
mm
Risoluzione
mm
Limite di errore
mm
Punti di contatto
mm
Profondità di misura
mm
F10318 0004-,--3÷40,001± 0,004
F10318 0005-,--4÷50,001± 0,004
F10318 0006-,--5÷60,001± 0,004
F10318 0008-,--6÷80,001± 0,0041,455
F10318 0010-,--8÷100,001± 0,0041,455
F10318 0012-,--10÷120,001± 0,0041,455
F10318 0016-,--12÷160,005± 0,0040,580
F10318 0020-,--16÷200,005± 0,0040,580
F10318 0025-,--20÷250,005± 0,0040,590
F10318 0030-,--25÷300,005± 0,0040,590
F10318 0040-,--30÷400,005± 0,0040,597
F10318 0050-,--40÷500,005± 0,0040,597
F10318 0063-,--50÷630,005± 0,0050,5115
F10318 0075-,--62÷750,005± 0,0050,5115
F10318 0088-,--75÷880,005± 0,0050,5115
F10318 0100-,--87÷1000,005± 0,0050,5115
F10318 0125-,--100÷125¹⁾0,005± 0,0060,5145
F10318 0150-,--125÷150¹⁾0,005± 0,0060,5145
F10318 0175-,--150÷175¹⁾0,005± 0,0070,5145
F10318 0200-,--175÷200¹⁾0,005± 0,0070,5145



Download Riduci
 

 

 
spacer
Funzioni Riduci
spacer
dummy